| 号数 | 指周り(mm) | 号数 | 指周り(mm) | 号数 | 指周り(mm) |
| −2 | 37.6 | 13 | 53.4 | 28 | 69.08 |
| −1 | 38.7 | 14 | 54.5 | 29 | 70.1 |
| 0 | 39.7 | 15 | 55.5 | 30 | 71.15 |
| 1 | 40.8 | 16 | 56.6 | 31 | 72.22 |
| 2 | 41.7 | 17 | 57.6 | 33 | 73.25 |
| 3 | 42.7 | 18 | 58.5 | 34 | 75.36 |
| 4 | 44 | 19 | 59.66 | 35 | 76.39 |
| 5 | 44.99 | 20 | 60.7 | 36 | 77.43 |
| 6 | 46 | 21 | 61.8 | 37 | |
| 7 | 47.1 | 22 | 62.8 | 38 | |
| 8 | 48.2 | 23 | 63.7 | 39 | |
| 9 | 49.2 | 24 | 64.87 | 40 | |
| 10 | 50.3 | 25 | 65.9 | 41 | |
| 11 | 51.3 | 26 | 66.97 | 42 | |
| 12 | 52.4 | 27 | 68 | サイズ制限無く制作 |
|
プロドットコム 〒150-0001
東京都渋谷区神宮前6−18−11明治ビル1F 刻印ペンダント | シルバーチェーン | ブレスレット、バングル | ピアス | ご注文フォーム |オーダーメイドのしかた | 指輪のサイズの測り方 サイズ感攻略法 | ショップ営業日+コンセプト+news | 指輪の意味と質問集 | 金属アレルギーのしくみとチタン | 通販表示 | デザイナーprofile | お問い合わせフォーム | チタンの特性 | 制作方法とお見積もり | 新素材| 原宿店舗地図 | 最近の結婚指輪 | チタンチェーン | サイトマップ | |
copyright
prodotto.com
1999-2003